Preços que crescem com você
Sem taxa por transação. Sem fidelidade. Cancela quando quiser.
| Recurso | FreeR$ 0 | ProPopularR$ 97/mês | BusinessR$ 297/mês | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|
| Plano | ||||
| Preço mensal | R$ 0 | R$ 97 | R$ 297 | Sob consulta |
| Cobranças por mês | 10 | 1.000 | 10.000 | Ilimitado |
| Limites | ||||
| PSPs conectados | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| API keys | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Webhook endpoints | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Recursos | ||||
| Retry automático de webhook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinatura HMAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambiente test | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logs de API (retenção) | 7 dias | 30 dias | 90 dias | 1 ano |
| Suporte | ||||
| Suporte | Email (melhor esforço) | Prioritário | Dedicado + SLA | |
| Enterprise | ||||
| SSO | — | — | — | ✓ |
| Volume customizado | — | — | — | ✓ |
| Começar grátis | Assinar Pro | Assinar Business | Falar com vendas | |
Sobre o limite de cobranças
O limite conta cada POST /v1/charges bem-sucedido. Chamadas que falham (4xx/5xx) não contam. Ao atingir o limite, novas chamadas retornam 402 quota_exceeded — cobranças existentes continuam funcionando normalmente (GET, DELETE, webhooks). Você pode fazer upgrade a qualquer momento no dashboard.